Double-layer high-strength casing
Increased casing strength
Mới được nâng cấp, cung cấp thêm quãng đường và khả năng chịu tải mạnh mẽ hơn.
Tùy chọn xe van thương mại mới được nâng cấp này cung cấp quãng đường đi được nhiều hơn và khả năng chịu tải mạnh hơn, trong khi vẫn mang lại một chuyến đi thoải mái - để bạn có thể dành thời gian nghĩ về công việc kinh doanh của mình thay vì nghĩ về lốp xe.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
14 | 175/75R14 | NA | N | 99/98 | BSW |
14 | 175/75R14 | NA | N | 99/96 | BSW |
14 | 215/75R14 | NA | R | 104/101 | BSW |
14 | 175/70R14 | NA | S | 95/93 | BSW |
14 | 165/R14 | NA | S | 96/95 | BSW |
14 | 175/R14 | NA | N | 99/97 | BSW |
14 | 185/R14 | NA | R | 102/100 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
15 | 195/70R15 | NA | R | 99/96 | BSW |
15 | 195/70R15 | NA | R | 104/101 | BSW |
15 | 215/70R15 | NA | R | 104/101 | BSW |
15 | 225/70R15 | NA | R | 106/103 | BSW |
15 | 195/60R15 | NA | R | 95/92 | BSW |
15 | 185/R15 | NA | R | 103/102 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 101/99 | BSW |
15 | 195/R15 | NA | R | 106/104 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 185/75R16 | NA | R | 100/97 | BSW |
16 | 195/75R16 | NA | S | 102/99 | BSW |
16 | 205/75R16 | NA | R | 110/107 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | S | 116/114 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | S | 112/109 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 117/114 | BSW |
16 | 215/75R16 | NA | R | 107/104 | BSW |
16 | 215/70R16 | NA | T | 106/102 | BSW |
Increased casing strength
Less damage to bead under high load
Higher strength
Higher wear resistance of compound