Proprietary Tire Compound
Very good performance in wet conditions
Hiệu suất vượt trội, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.
Hiệu quả vượt trội mà không ảnh hưởng đến độ an toàn .
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
14 | 185/70R14 | NA | H | 88 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
15 | 165/65R15 | NA | H | 81 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/65R15 | NA | T | 88 | BSW |
15 | 195/65R15 | NA | V | 91 | BSW |
15 | 185/60R15 | NA | H | 84 | BSW |
15 | 185/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 195/60R15 | NA | H | 88 | BSW |
15 | 185/55R15 | NA | H | 86 | BSW |
15 | 195/55R15 | NA | V | 85 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 205/60R16 | NA | H | 92 | BSW |
16 | 175/55R16 | NA | H | 80 | BSW |
16 | 195/55R16 | NA | H | 87 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | H | 91 | BSW |
Very good performance in wet conditions
Latest tread compound for reduce rolling resistance
New profile design for best fuel efficiency