MẪU ĐƯỜNG RÃNH THOÁT NƯỚC TIÊU ÂM
Dựa trên thiết kế cấu trúc bionic mềm của dòng nước, các đường chảy có thể phá vỡ luồng không khí trong rãnh chính và tối ưu hóa tiếng ồn của lốp xe
Lốp xe hiệu suất cực cao mang lại cảm giác thoải mái và lái xe thư thái.
Là loại lốp hiệu suất cực cao, GitiControl P10 mang đến sự thoải mái và lái xe êm ái - mang đến cho bạn và gia đình một chuyến đi an toàn và thú vị.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 235/65R17 | NA | V | 104 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | V | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | V | 99 | BSW |
17 | 215/50R17 | NA | W | 95 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 94 | BSW |
17 | 235/50R17 | NA | W | 96 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 94 | BSW |
17 | 235/45R17 | NA | W | 94 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 235/65R18 | NA | W | 106 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | V | 103 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | V | 107 | BSW |
18 | 245/60R18 | NA | V | 105 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | V | 98 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | H | 102 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | V | 100 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | H | 100 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | V | 104 | BSW |
18 | 255/55R18 | NA | V | 109 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | V | 99 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | V | 95 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | H | 95 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 101 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | H | 104 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | V | 104 | BSW |
18 | 215/45R18 | NA | W | 93 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | V | 98 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | Y | 98 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | V | 96 | BSW |
18 | 255/45R18 | NA | W | 99 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | Y | 92 | BSW |
18 | 235/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 245/40R18 | NA | Y | 93 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 225/55R19 | NA | H | 99 | BSW |
19 | 235/55R19 | NA | V | 105 | BSW |
19 | 235/55R19 | NA | V | 101 | BSW |
19 | 245/55R19 | NA | V | 103 | BSW |
19 | 245/55R19 | NA | H | 103 | BSW |
19 | 255/55R19 | NA | V | 111 | BSW |
19 | 235/50R19 | NA | V | 99 | BSW |
19 | 235/50R19 | NA | T | 99 | BSW |
19 | 235/50R19 | NA | V | 103 | BSW |
19 | 245/50R19 | NA | V | 105 | BSW |
19 | 245/50R19 | NA | V | 101 | BSW |
19 | 245/50R19 | NA | W | 105 | BSW |
19 | 255/50R19 | NA | V | 107 | BSW |
19 | 265/50R19 | NA | W | 110 | BSW |
19 | 225/45R19 | NA | W | 92 | BSW |
19 | 235/45R19 | NA | W | 95 | BSW |
19 | 235/45R19 | NA | V | 99 | BSW |
19 | 235/45R19 | NA | V | 95 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | V | 102 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | V | 98 | BSW静音绵Foam |
19 | 245/45R19 | NA | V | 98 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | H | 100 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | V | 104 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | V | 100 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | W | 104 | BSW |
19 | 225/40R19 | NA | V | 93 | BSW |
19 | 235/40R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | W | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 255/40R19 | NA | Y | 100 | BSW |
19 | 245/35R19 | NA | Y | 93 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | W | 100 | BSW |
19 | 225/55R19 | NA | V | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 235/55R20 | NA | V | 105 | BSW |
20 | 235/55R20 | NA | W | 102 | BSW |
20 | 255/55R20 | NA | W | 110 | BSW |
20 | 235/50R20 | NA | V | 104 | BSW |
20 | 235/50R20 | NA | V | 100 | BSW |
20 | 235/50R20 | NA | W | 104 | BSW |
20 | 245/50R20 | NA | V | 102 | BSW |
20 | 255/50R20 | NA | V | 109 | BSW |
20 | 275/50R20 | NA | W | 109 | BSW |
20 | 215/45R20 | NA | V | 95 | BSW |
20 | 235/45R20 | NA | V | 100 | BSW |
20 | 245/45R20 | NA | W | 103 | BSW |
20 | 245/45R20 | NA | V | 103 | BSW |
20 | 245/45R20 | NA | V | 99 | BSW |
20 | 255/45R20 | NA | V | 105 | BSW |
20 | 255/45R20 | NA | W | 101 | BSW |
20 | 265/45R20 | NA | V | 104 | BSW |
20 | 265/45R20 | NA | W | 104 | BSW |
20 | 265/45R20 | NA | V | 108 | BSW |
20 | 275/45R20 | NA | V | 110 | BSW |
20 | 275/45R20 | NA | W | 110 | BSW |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 255/40R20 | NA | Y | 101 | BSW |
20 | 265/40R20 | NA | Y | 104 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
21 | 235/45R21 | NA | V | 101 | BSW |
21 | 255/45R21 | NA | V | 106 | BSW |
21 | 265/45R21 | NA | V | 108 | BSW |
21 | 275/45R21 | NA | W | 110 | BSW |
21 | 255/40R21 | NA | V | 102 | BSW |
21 | 265/40R21 | NA | (Y) | 105 | BSW |
21 | 265/40R21 | NA | V | 105 | BSW |
21 | 275/35R21 | NA | W | 103 | BSW |
21 | 305/35R21 | NA | (Y) | 109 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
22 | 265/40R22 | NA | V | 106 | BSW |
22 | 275/40R22 | NA | W | 107 | BSW |
Dựa trên thiết kế cấu trúc bionic mềm của dòng nước, các đường chảy có thể phá vỡ luồng không khí trong rãnh chính và tối ưu hóa tiếng ồn của lốp xe
Thiết kế của cao độ biến đổi ba dải và trật khớp giúp tối ưu hóa hiệu quả tiếng ồn bên trong ô tô đang lái, đồng thời cải thiện sự thoải mái khi lái xe.
Các rãnh ngang được tối ưu hóa của núm điều chỉnh dẫn đến các rãnh dọc, giúp giảm hiệu quả tiếng vang ống và âm thanh không mong muốn.
Rãnh chính bên ngoài áp dụng thiết kế 3D, giúp tối ưu hóa chính xác độ cứng của các khối và cải thiện phản ứng điều khiển khi quay.
Đạt được hiệu ứng ức chế cong ranh giới hiệu quả, làm cho lốp tiếp xúc đồng đều hơn, đồng thời giảm khoảng cách phanh và cải thiện an toàn khi lái xe.
Một thiết kế biến dạng trước rãnh mới tạo điều kiện thoát nước và giảm biến dạng rão của gai lốp để đạt được khả năng kiểm soát chính xác. Màng nước bị 'hút' vào rãnh ngang và sau đó xả nhanh vào rãnh chính. Quá trình này tăng tốc thoát nước, đồng thời đảm bảo hiệu suất bám ướt và mài mòn trong suốt vòng đời
Tỷ lệ rãnh dọc được tối ưu hóa kết hợp rãnh mở rộng ở giữa, để đạt được hiệu suất thoát nước tuyệt vời trên đường ướt