VẬT LIỆU ARAMID CỨNG TRONG VIỀN LỐP ĐỂ CÓ ĐỘ CỨNG TỔNG THỂ CAO HƠN
Độ mịn của gai lốp tốt ngay cả dưới lực ly tâm do tốc độ cao gây ra
Được tích hợp với Công nghệ RunFlat, mang lại khả năng kiểm soát tuyệt vời, sự thoải mái và một chuyến đi yên tĩnh cho những người lái xe yêu thích sự sang trọng.
GitiControl 288 RunFlat có giao diện đẹp mắt với hiệu suất tuyệt vời. Được tích hợp với Công nghệ RunFlat, mang lại khả năng kiểm soát tuyệt vời, sự thoải mái và một chuyến đi yên tĩnh cho những người lái xe yêu thích sự sang trọng.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 205/45R17 | NA | W | 88 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 225/50R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | V | 97 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
18 | 275/40R18 | NA | Y | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 235/45R19 | NA | V | 95 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 245/40R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
19 | 275/35R19 | NA | Y | 96 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 245/40R20 | NA | W | 99 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | W | 102 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | Y | 102 | BSW |
Độ mịn của gai lốp tốt ngay cả dưới lực ly tâm do tốc độ cao gây ra
3D sipes
Increased contact area and groove drainage volume for enhanced grip and braking safety on wet ground
Tăng độ bám trên mọi bề mặt đường
Block design with noise reduction technology