New asymmetric pattern design
COMFORT & SAFETY: Optimal grip on wet and dry surfaces and a low noise level even at high speeds
Một loại lốp hiệu suất cổ điển với khả năng kiểm soát và vận hành êm ái dành cho những người lái xe yêu thích sự sang trọng.
Vẻ ngoài tuyệt vời của GitiControl 288 đi kèm với hiệu suất tuyệt vời.Loại lốp hiệu suất cực cao dành cho xe sedan này mang lại khả năng kiểm soát và xử lý đường ướt vượt trội, đồng thời mang lại một chuyến đi yên tĩnh cho những người lái xe yêu thích sự sang trọng
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 225/55R17 | NA | W | 97 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | Y | 99 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | W | 98 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | W | 91 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 235/55R18 | NA | Y | 104 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | Y | 101 | BSW |
18 | 245/50R18 | NA | Y | 100 | BSW |
18 | 225/45R18 | NA | W | 95 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | W | 94 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | W | 100 | BSW |
18 | 255/45R18 | NA | Y | 99 | BSW |
18 | 275/45R18 | NA | Y | 107 | BSW |
18 | 225/40R18 | NA | W | 92 | BSW |
18 | 255/40R18 | NA | W | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 245/45R19 | NA | Y | 98 | BSW |
19 | 255/45R19 | NA | Y | 104 | BSW |
19 | 255/40R19 | NA | Y | 100 | BSW |
19 | 275/40R19 | NA | Y | 101 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 245/40R20 | NA | Y | 99 | BSW |
20 | 265/40R20 | NA | Y | 104 | BSW |
20 | 275/35R20 | NA | Y | 102 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
21 | 275/35R21 | NA | Y | 103 | BSW |
COMFORT & SAFETY: Optimal grip on wet and dry surfaces and a low noise level even at high speeds
COMFORT & SAFETY: Straight line stability and steering response
SAFETY: Ensures efficient water evacuation, preventing aquaplaning
HANDLING: Enhanced grip on wet surfaces