New asymmetric pattern design
COMFORT & SAFETY: Optimal grip on wet and dry surfaces and a low noise level even at high speeds
Lốp được nâng cấp mang lại những lợi thế về sự thoải mái và tiếng ồn thấp.
Đây là dòng lốp mới được nâng cấp, ưu điểm là mang lại sự thư thái, giảm tiếng ồn đồng thời mang đến khả năng kiểm soát lái tối ưu cho các dòng xe cao cấp và hiện đại.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 205/65R16 | NA | V | 95 | BSW |
16 | 195/60R16 | NA | H | 89 | BSW |
16 | 205/60R16 | NA | V | 92 | BSW |
16 | 215/60R16 | NA | V | 95 | BSW |
16 | 225/60R16 | NA | V | 98 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 91 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 94 | BSW |
16 | 215/55R16 | NA | V | 93 | BSW |
16 | 225/55R16 | NA | W | 95 | BSW |
16 | 205/45R16 | NA | H | 87 | BSW |
16 | 215/45R16 | NA | V | 90 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 215/55R17 | NA | V | 98 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | V | 94 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | V | 97 | BSW |
17 | 205/50R17 | NA | W | 93 | BSW |
17 | 215/50R17 | NA | V | 91 | BSW |
17 | 215/50R17 | NA | H | 95 | BSW |
17 | 225/50R17 | NA | V | 94 | BSW |
17 | 235/50R17 | NA | V | 96 | BSW |
17 | 215/45R17 | NA | V | 91 | BSW |
17 | 225/45R17 | NA | V | 90 | BSW |
17 | 235/45R17 | NA | W | 93 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 225/45R18 | NA | V | 95 | BSW |
18 | 235/45R18 | NA | V | 94 | BSW |
18 | 245/45R18 | NA | V | 100 | BSW |
COMFORT & SAFETY: Optimal grip on wet and dry surfaces and a low noise level even at high speeds
COMFORT & SAFETY: Straight line stability and steering response
SAFETY: Ensures efficient water evacuation, preventing aquaplaning
HANDLING: Enhanced grip on wet surfaces