enhanced tread
Hợp chất cấu tạo mặt gai lốp được bổ sung thêm carbon đen giúp cho lốp có khả năng phản hồi nhanh, tăng độ bám trên cung đường ướt
Giti 4x4 HT152 là dòng lốp cao cấp dùng cho cung đường cao tốc với hiệu quả km vượt trội, mang đến khả năng tăng cường độ bám trên đường ướt và các tính năng an toàn vượt trội để đảm bảo an toàn cho hành trình của bạn.
Giti 4x4 HT152 là dòng lốp cao cấp dùng cho cung đường cao tốc với hiệu quả km vượt trội, mang đến khả năng tăng cường độ bám trên đường ướt và các tính năng an toàn vượt trội để đảm bảo an toàn cho hành trình của bạn.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 215/70R16 | NA | H | 100 | BSW |
16 | 225/70R16 | NA | T | 103 | BSW |
16 | 235/70R16 | NA | H | 106 | BSW |
16 | 245/70R16 | NA | T | 111 | RWL |
16 | 255/70R16 | NA | H | 111 | BSW |
16 | 265/70R16 | NA | T | 112 | RWL |
16 | 215/65R16 | NA | H | 98 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 265/70R17 | NA | T | 115 | RWL |
17 | 225/65R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 235/65R17 | NA | H | 104 | BSW |
17 | 245/65R17 | NA | H | 111 | BSW |
17 | 265/65R17 | NA | H | 112 | BSW |
17 | 265/65R17 | NA | T | 112 | RWL |
17 | 215/60R17 | NA | H | 96 | BSW |
17 | 225/60R17 | NA | H | 99 | BSW |
17 | 235/60R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 235/55R17 | NA | H | 99 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 235/60R18 | NA | H | 103 | BSW |
18 | 245/60R18 | NA | H | 105 | BSW |
18 | 255/60R18 | NA | H | 112 | BSW |
18 | 255/60R18 | NA | H | 108 | BSW |
18 | 265/60R18 | NA | H | 110 | BSW |
18 | 265/60R18 | NA | T | 110 | RWL |
18 | 215/55R18 | NA | H | 95 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | H | 102 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | H | 98 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | H | 100 | BSW |
18 | 235/50R18 | NA | H | 97 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 225/55R19 | NA | H | 99 | BSW |
19 | 245/55R19 | NA | H | 103 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 275/60R20 | NA | H | 115 | BSW |
20 | 285/50R20 | NA | V | 116 | BSW |
Hợp chất cấu tạo mặt gai lốp được bổ sung thêm carbon đen giúp cho lốp có khả năng phản hồi nhanh, tăng độ bám trên cung đường ướt
Khung lốp được cấu tạo bởi nhiều lớp bố giúp cứng hơn, ngăn chặn tác động ngoại vật
Protection bar design on shoulder prevents sidewall abrasion
Improved wear resistance of compound