MẶT GAI RỘNG HƠN GIÚP GIA TĂNG DIỆN TÍCH TIẾP XÚC MẶT ĐƯỜNG
Khối gai được thiết kế gồ ghề giúp gia tăng độ bám trên bề mặt đá, sỏi
Lốp 4x4 cao cấp mới nhất của Giti mang đến độ bền và độ cứng cho khả năng vận hành vượt địa hình tuyệt vời.
Một mẫu xe địa hình được thiết kế đặc biệt dành cho xe địa hình, có độ ồn thấp và hiệu suất bền bỉ.
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
16 | 245/70R16 | NA | T | 111 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
17 | 225/65R17 | NA | T | 102 | RWL |
17 | 245/65R17 | NA | S | 105/102 | RWL |
17 | 265/65R17 | NA | S | 120/117 | RWL |
17 | 265/65R17 | NA | H | 116 | BSW |
17 | 265/65R17 | NA | T | 112 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
18 | 265/70R18 | NA | T | 116 | BSW |
18 | 265/70R18 | NA | S | 116 | RWL |
18 | 265/65R18 | NA | T | 114 | BSW |
18 | 275/65R18 | NA | T | 116 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | T | 103 | BSW |
18 | 265/60R18 | NA | S | 110 | RWL |
18 | 265/60R18 | NA | T | 110 | BSW |
18 | 285/60R18 | NA | S | 121/118 | RWL |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
19 | 255/60R19 | NA | H | 109 | BSW |
Cỡ | PHẠM VI SẢN PHẨM | Chỉ số tốc độ lốp xe | Chỉ số tải trọng | Thành lốp | |
20 | 285/50R20 | NA | S | 119/116 | RWL |
Khối gai được thiết kế gồ ghề giúp gia tăng độ bám trên bề mặt đá, sỏi
Strengthened grip on gravel-paved surface
Tougher tread with higher resistance to cutting
Hợp chất cấu tạo khối gai có hàm lượng cao su tự nhiên cao hơn giúp khối gai cứng hơn, chống cắt chém tốt
Protects the sidewall from piercing
Blocks gravels to reduce sidewall damage